Dostępność

Sprawdź dostępność i ceny

-
Domy
Resetuj
Nazwa Powierzchnia Ilość pokoi Powierzchnia działki Cena Dodatkowe koszty Status Karta produktu Jesteś zainteresowany?
Budynek 1 106.57 4 290 1199000 (11251 / m2) Udział w drodze: 1000 PLN Wolny karta produktu Prospekt Informacyjny
Budynek 2 106.57 4 303 0 (0 / m2) Sprzedany karta produktu
Budynek 3 138.79 5 381 1399000 (10080 / m2) Udział w drodze: 1000 PLN Wolny karta produktu Prospekt Informacyjny
Budynek 4 138.79 5 321 1449000 (10440 / m2) Udział w drodze: 1000 PLN Wolny karta produktu Prospekt Informacyjny
Budynek 5 138.79 5 320 0 (0 / m2) Sprzedany karta produktu
Budynek 6 138.79 5 320 0 (0 / m2) Sprzedany karta produktu
Budynek 7 138.79 5 318 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 8 138.79 5 315 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 9 106.57 4 239 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 10 106.57 4 234 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 11 106.57 4 233 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 12 106.57 4 240 0 (0 / m2) Etap III karta produktu
Budynek 13 130.39 5 290 0 (0 / m2) Etap II karta produktu
Budynek 14 130.39 5 283 0 (0 / m2) Etap II karta produktu
Budynek 15 130.39 5 283 0 (0 / m2) Etap II karta produktu
Budynek 16 130.39 5 324 0 (0 / m2) Etap II karta produktu
Budynek 17 130.39 5 324 0 (0 / m2) Etap II karta produktu
Budynek 18 130.39 5 339 0 (0 / m2) Etap II karta produktu

Dziennik modyfikacji

Podmiot publikujący: Długopolska 76
Osoba publikująca:
Data utworzenia: 2024-10-21
Data publikacji: 2024-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2025-07-14

Wersje dokumentu

Data Osoba publikująca Rodzaj modyfikacji Zobacz
2025-07-14 13:41 Edycja treści Zobacz
2024-10-21 15:42 Administrator Edycja treści Zobacz
2024-10-21 15:42 Administrator Edycja treści Zobacz
Dostępność
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe